【湯畑】温泉街の中心に位置する湯畑は、草津温泉のシンボル。 毎分4000リットルの温泉が湧き出ていていつも湯けむりを舞い上げています。
【草津白根山】上信越高原国立公園の名峰。山頂の火口湖、湯釜はエメラルドグリーンの硫黄性水をたたえ神秘的です。
【ロックハート城】北関東で初めての「恋人の聖地」であるロックハート城。
外観<イメージ>
お風呂<イメージ>
お料理<イメージ>
平日・休日発 | 休前日発 | |
24名様 | 23,100円~ | 28,900円~ |
23名様 | 23,400円~ | 29,200円~ |
22名様 | 23,800円~ | 29,600円~ |
21名様 | 24,100円~ | 29,900円~ |
20名様 | 24,600円~ | 30,400円~ |
19名様 | 25,000円~ | 30,800円~ |
18名様 | 25,500円~ | 31,300円~ |
17名様 | 26,100円~ | 31,900円~ |
16名様 | 26,800円~ | 32,600円~ |
15名様 | 27,500円~ | 33,300円~ |
14名様 | 28,300円~ | 34,100円~ |
平日・休日発 | 休前日発 | |
28名様 | 22,800円~ | 28,600円~ |
27名様 | 23,100円~ | 28,900円~ |
26名様 | 23,400円~ | 29,200円~ |
25名様 | 23,700円~ | 29,500円~ |
24名様 | 24,000円~ | 29,800円~ |
23名様 | 24,400円~ | 30,200円~ |
22名様 | 24,800円~ | 30,600円~ |
21名様 | 25,200円~ | 31,000円~ |
20名様 | 25,700円~ | 31,500円~ |
19名様 | 26,200円~ | 32,000円~ |
18名様 | 26,800円~ | 32,600円~ |
平日・休日発 | 休前日発 | |
45名様 | 20,600円~ | 26,400円~ |
44名様 | 20,700円~ | 26,500円~ |
43名様 | 20,800円~ | 26,600円~ |
42名様 | 20,900円~ | 26,700円~ |
41名様 | 21,100円~ | 26,900円~ |
40名様 | 21,200円~ | 27,000円~ |
39名様 | 21,400円~ | 27,200円~ |
38名様 | 21,500円~ | 27,300円~ |
37名様 | 21,700円~ | 27,500円~ |
36名様 | 21,900円~ | 27,700円~ |
35名様 | 22,000円~ | 27,800円~ |
旅行代金に含まれるもの | ①宿泊費(1泊2食) ②バス利用料 ③夕食時120分飲み放題 ④国内旅行傷害保険 |
別途費用 (旅行代金に含まれないもの) |
①バス諸費用(有料道路代・乗務員宿泊費等) ②昼食代 ③見学費(入場料など)④その他個人的費用 |
追加費用 | 金曜・日曜出発の場合バス1台につき11,000円~割増、土曜・休前日出発の場合バス1台につき22,000円~割増となります。 |