【マザー牧場】動物たちと触れ合ったり、ショーやイベントに参加したり、一日中遊べます。
【勝浦海中公園】海中展望室からは、季節ごとにたくさんの魚や海底の様子をご覧になることができます。
【濃溝の滝】洞窟に差し込む朝日がスポットライトのように岩肌と川面を照らし、ハートの形を作り出す幻想的なスポット。
外観<イメージ>
お風呂<イメージ>
お料理<イメージ>
平日・休日発 | 休前日発 | |
24名様 | 23,200円~ | 29,000円~ |
23名様 | 23,500円~ | 29,300円~ |
22名様 | 23,900円~ | 29,700円~ |
21名様 | 24,200円~ | 30,000円~ |
20名様 | 24,700円~ | 30,500円~ |
19名様 | 25,100円~ | 30,900円~ |
18名様 | 25,600円~ | 31,400円~ |
17名様 | 26,200円~ | 32,000円~ |
16名様 | 26,900円~ | 32,700円~ |
15名様 | 27,600円~ | 33,400円~ |
14名様 | 28,400円~ | 34,200円~ |
平日・休日発 | 休前日発 | |
28名様 | 22,900円~ | 28,700円~ |
27名様 | 23,200円~ | 29,000円~ |
26名様 | 23,500円~ | 29,300円~ |
25名様 | 23,800円~ | 29,600円~ |
24名様 | 24,100円~ | 29,900円~ |
23名様 | 24,500円~ | 30,300円~ |
22名様 | 24,900円~ | 30,700円~ |
21名様 | 25,300円~ | 31,100円~ |
20名様 | 25,800円~ | 31,600円~ |
19名様 | 26,300円~ | 32,100円~ |
18名様 | 26,900円~ | 32,700円~ |
平日・休日発 | 休前日発 | |
45名様 | 20,700円~ | 26,500円~ |
44名様 | 20,900円~ | 26,700円~ |
43名様 | 21,000円~ | 26,800円~ |
42名様 | 21,100円~ | 26,900円~ |
41名様 | 21,200円~ | 27,000円~ |
40名様 | 21,400円~ | 27,200円~ |
39名様 | 21,500円~ | 27,300円~ |
38名様 | 21,600円~ | 27,400円~ |
37名様 | 21,800円~ | 27,600円~ |
36名様 | 22,000円~ | 27,800円~ |
35名様 | 22,100円~ | 27,900円~ |
旅行代金に含まれるもの | ①宿泊費(1泊2食) ②バス利用料 ③夕食時120分飲み放題 ④国内旅行傷害保険 |
別途費用 (旅行代金に含まれないもの) |
①バス諸費用(有料道路代・乗務員宿泊費等) ②昼食代 ③見学費(入場料など)④その他個人的費用 |
追加費用 | 金曜・日曜出発の場合バス1台につき11,000円~割増、土曜・休前日出発の場合バス1台につき22,000円~割増となります。 |