【湯畑】温泉街の中心に位置する湯畑は、草津温泉のシンボル。 毎分4000リットルの温泉が湧き出ていていつも湯けむりを舞い上げています。
【草津白根山】上信越高原国立公園の名峰。山頂の火口湖、湯釜はエメラルドグリーンの硫黄性水をたたえ神秘的です。
【ロックハート城】北関東で初めての「恋人の聖地」であるロックハート城。
外観<イメージ>
お部屋<イメージ>
館内<イメージ>
A | B | |
24名様 | 26,600円~ | 31,200円~ |
23名様 | 26,900円~ | 31,500円~ |
22名様 | 27,300円~ | 31,900円~ |
21名様 | 27,600円~ | 32,200円~ |
20名様 | 28,100円~ | 32,700円~ |
19名様 | 28,500円~ | 33,100円~ |
18名様 | 29,000円~ | 33,600円~ |
17名様 | 29,600円~ | 34,200円~ |
16名様 | 30,300円~ | 34,900円~ |
15名様 | 31,000円~ | 35,600円~ |
14名様 | 31,800円~ | 36,400円~ |
A | B | |
28名様 | 26,300円~ | 30,900円~ |
27名様 | 26,600円~ | 31,200円~ |
26名様 | 26,900円~ | 31,500円~ |
25名様 | 27,200円~ | 31,800円~ |
24名様 | 27,500円~ | 32,100円~ |
23名様 | 27,900円~ | 32,500円~ |
22名様 | 28,300円~ | 32,900円~ |
21名様 | 28,700円~ | 33,300円~ |
20名様 | 29,200円~ | 33,800円~ |
19名様 | 29,700円~ | 34,300円~ |
18名様 | 30,300円~ | 34,900円~ |
A | B | |
45名様 | 24,100円~ | 28,700円~ |
44名様 | 24,300円~ | 28,900円~ |
43名様 | 24,400円~ | 29,000円~ |
42名様 | 24,500円~ | 29,100円~ |
41名様 | 24,600円~ | 29,200円~ |
40名様 | 24,800円~ | 29,400円~ |
39名様 | 24,900円~ | 29,500円~ |
38名様 | 25,000円~ | 29,600円~ |
37名様 | 25,200円~ | 29,800円~ |
36名様 | 25,400円~ | 30,000円~ |
35名様 | 25,500円~ | 30,100円~ |
2020年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2020年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2020年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
旅行代金に含まれるもの | ①宿泊費(1泊2食) ②バス利用料 ③夕食時120分飲み放題 ④国内旅行傷害保険 |
別途費用 (旅行代金に含まれないもの) |
①バス諸費用(有料道路代・乗務員宿泊費等) ②昼食代 ③見学費(入場料など)④その他個人的費用 |
追加費用 | 金曜・日曜出発の場合バス1台につき11,000円~割増、土曜・休前日出発の場合バス1台につき22,000円~割増となります。 |